Deze kloeke woning in Harelbeke biedt alles wat je nodig hebt voor een comfortabel gezinsleven. Gelegen in een rustige buurt, is deze woning centraal gelegen en dicht bij alle voorzieningen.
Het huis, gebouwd in 1969, beschikt over een tuin en garage en 2 parkeerplaatsen, wat handig is voor het ontvangen van gasten of het parkeren van extra voertuigen.
De leefruimte, keuken en badkamer zijn gelegen op het eerste verdiep. Het tweede verdiep telt 3 slaapkamers.
Dit pand is onderhevig aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023.
Adres: | wijdhagestraat 38 Harelbeke |
Vraagprijs: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 188 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1969 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 (11.50 m², 10 m², 14 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Garage Oppervlakte: | 17 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Geïndexeerd K.I.: | € 597 |
Kadastrale Oppervlakte: | 188 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240305-0003166172-RES-1 |
EPC Index: | 635,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 5/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 5/03/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |