Bent u op zoek naar een ruime eigendom met een uitstekende ligging en een veelzijdige invulling? Dan is dit pand in Zwevegem absoluut een bezoek waard.
Deze eigendom is uitermate geschikt voor een kleine zelfstandige die wonen en werken wil combineren. Denk hierbij aan een broodjes- of pitazaak, schoonheidssalon, pedicurepraktijk, boekhoudkantoor, vrij beroep, atelier of andere commerciële activiteit. Of voor een groot gezin die nood heeft aan heel véél ruimte.
Troeven:
Vanafprijs €150.000
Ongeveer 250 m² bewoonbare oppervlakte
Gratis parking voor de deur
Ruime slaapkamers
Badkamer, keuken en leefruimte aanwezig
Polyvalente ruimtes op gelijkvloers én verdieping
Grote zolder, garage voor 2 wagens, droge kelder
Ideaal voor zelfstandige activiteit of vrij beroep
Centrale ligging in Zwevegem
Geen tuin, dus weinig onderhoud
Een eigendom met veel potentieel aan een aantrekkelijke vanafprijs.
| Adres: | Sint-Jozefstraat 16 Zwevegem |
| Vraagprijs: | € 150.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 158 m² |
| Bewoonbare opp.: | 250 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1937 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 (18 m², 15.30 m², 12 m², 55 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | 37 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 20 m² |
| Garage Oppervlakte: | 38 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking Types: | Gratis |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 966 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 158 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251014-0003709286-RES-1 |
| EPC Index: | 516,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 14/10/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |